Основные американские фондовые индексы немного укрепляются в среду — данные об инфляции ниже прогноза умерили тревоги о ценовом давлении из-за пошлин и усилили ожидания снижения ставок.
Индекс Dow Jones DJI к 17:24 МСК вырос на 0,30% до 42.993,5 пункта, индекс S&P 500 SPX поднялся на 0,28% до 6.055,7 пункта, а Nasdaq IXIC укрепился на 0,37% до 19.787,73 пункта.
Dow Jones:
Лидеры роста | Изменение, % |
UnitedHealth Group Inc UNH | 1,86% |
Goldman Sachs Group Inc GS | 1,32% |
Caterpillar Inc CAT | 1,03% |
Лидеры снижения: | Изменение, % |
Cisco Systems Inc CSCO | -1,45% |
Home Depot Inc HD | -0,68% |
Coca-Cola Co KO | -0,63% |
S&P 500:
Лидеры роста | Изменение, % |
First Solar Inc FSLR | 3,15% |
GE Vernova Inc GEV | 3,06% |
Warner Bros Discovery Inc WBD | 3,05% |
Лидеры снижения: | Изменение, % |
Lockheed Martin Corp LMT | -6,33% |
Nucor Corp NUE | -4,97% |
Intel Corp INTC | -4,42% |
Nasdaq: